
溫馨提示:因數(shù)據(jù)有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當(dāng)日開盤收盤價(jià)格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報(bào)價(jià)等,詳細(xì)數(shù)據(jù)請以上海黃金交易所為準(zhǔn)。
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 401.5 | 402.48 | 399.71 | 401.58 |
| Au99.95 | 401.2 | 402.0 | 401.2 | 402.0 |
| Au100g | 401.11 | 403.99 | 401.11 | 403.99 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5676.0 | 5720.0 | 5652.0 | 5715.0 |
| Au(T+D) | 401.1 | 402.29 | 399.31 | 402.0 |
| mAu(T+D) | 401.5 | 403.46 | 399.83 | 402.06 |
| Au(T+N1) | 403.3 | 405.95 | 403.3 | 405.0 |
| Au(T+N2) | 406.0 | 408.7 | 406.0 | 406.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 407.4 | 408.85 | 406.05 | 408.85 |
| NYAuTN12 | 412.8 | 413.85 | 411.15 | 413.85 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)